當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 鋁板知識
鋁板知識
| 材質(zhì) | 狀態(tài) | 厚度 | 寬(mm) | 長(mm) | 重量(kg) | 數(shù)量 |
| 7075 | T6 | 1 | 1250 | 2500 | 2847 | 318 |
| 7075 | T6 | 1 | 1500 | 3000 | 2070 | 152 |
| 7075 | T6 | 1 | 1500 | 3000 | 2054 | 151 |
| 7075 | T6 | 1 | 1250 | 2500 | 2840 | 310 |
| 7075 | T6 | 1 | 1250 | 2500 | 2565 | 280 |
| 7075 | T6 | 1.5 | 1500 | 3000 | 1896 | 94 |
| 7075 | T6 | 1.5 | 1500 | 3000 | 1892 | 94 |
| 7075 | T6 | 1.5 | 1500 | 3000 | 1892 | 94 |
| 7075 | T6 | 2 | 1500 | 3000 | 2725 | 102 |
| 7075 | T6 | 2 | 1500 | 3000 | 2725 | 102 |
| 7075 | T6 | 2 | 1250 | 2500 | 2190 | 119 |
| 7075 | T6 | 2 | 1250 | 2500 | 2036 | 111 |
| 7075 | T6 | 2.5 | 1250 | 2500 | 2424 | 111 |
| 7075 | T6 | 2.5 | 1500 | 3000 | 2490 | 76 |
| 7075 | T6 | 2.5 | 1500 | 3000 | 2490 | 76 |
| 7075 | T6 | 3 | 1500 | 3000 | 2546 | 65 |
| 7075 | T6 | 3 | 1250 | 2500 | 2685 | 100 |
| 7075 | T6 | 4 | 1500 | 3000 | 2715 | 52 |
| 7075 | T6 | 4 | 1500 | 3000 | 2770 | 53 |
| 7075 | T6 | 5 | 1250 | 2500 | 2305 | 52 |
| 7075 | T6 | 5 | 1500 | 3000 | 2762 | 42 |
| 7075 | T6 | 6 | 1500 | 3000 | 2628 | 34 |
| 7075 | T6 | 6 | 1500 | 3000 | 2700 | 34 |
| 7075 | T6 | 90 | 1520 | 3020 | 2355 | 2 |
| 7075 | T6 | 95 | 1520 | 3020 | 2480 | 2 |
| 7075 | T6 | 140 | 1520 | 3020 | 1817 | 1 |
| 7075 | T6 | 150 | 1520 | 3020 | 1942 | 1 |
| 7075 | T6 | 150 | 1520 | 3020 | 1942 | 1 |
| 7075 | T6 | 150 | 1520 | 3020 | 1942 | 1 |
| 7075 | T6 | 170 | 1520 | 3020 | 2202 | 1 |
| 7075 | T6 | 170 | 1520 | 3020 | 2202 | 1 |
| 7075 | T6 | 180 | 1520 | 3020 | 2342 | 1 |
| 7075 | T6 | 190 | 1520 | 3020 | 2468 | 1 |
| 7075 | T6 | 190 | 1520 | 3020 | 2468 | 1 |
| 7075 | T6 | 200 | 1520 | 3020 | 2588 | 1 |
| 7075 | T6 | 210 | 1520 | 3020 | 2742 | 1 |
| 7075 | T6 | 210 | 1520 | 3020 | 2742 | 1 |
| 7075 | T6 | 220 | 1520 | 3020 | 2846 | 1 |
| 7075 | T6 | 220 | 1520 | 3020 | 2846 | 1 |
| 7075 | T6 | 230 | 1520 | 3020 | 2971 | 1 |
| 7075 | T6 | 230 | 1520 | 3020 | 2971 | 1 |
| 7075 | T6 | 240 | 1520 | 3020 | 3103 | 1 |
| 7075 | T6 | 240 | 1520 | 3020 | 3203 | 1 |
| 7075 | T6 | 250 | 1520 | 3020 | 3236 | 1 |
| 7075 | T6 | 250 | 1520 | 3020 | 3236 | 1 |
| 7075 | T6 | 260 | 1520 | 3020 | 3371 | 1 |
| 7075 | T6 | 260 | 1520 | 3020 | 3371 | 1 |
| 7075 | T651 | 6 | 1500 | 3000 | 2680 | 34 |
| 7075 | T651 | 8 | 2000 | 4000 | 1116 | 6 |
| 7075 | T651 | 8 | 2000 | 4000 | 2785 | 15 |
| 7075 | T651 | 8 | 2000 | 4000 | 2214 | 12 |
| 7075 | T651 | 10 | 2000 | 4000 | 2999 | 13 |
| 7075 | T651 | 10 | 2000 | 4000 | 2308 | 10 |
| 7075 | T651 | 12 | 2000 | 4000 | 839 | 3 |
| 7075 | T651 | 12.7 | 1220 | 3050 | 1465 | 10 |
| 7075 | T651 | 15 | 2000 | 4000 | 2074 | 6 |
| 7075 | T651 | 16 | 2000 | 4000 | 1116 | 3 |
| 7075 | T651 | 16 | 2000 | 4000 | 2924 | 8 |
| 7075 | T651 | 18 | 1500 | 3000 | 2557 | 11 |
| 7075 | T651 | 18 | 1500 | 3000 | 2542 | 11 |
| 7075 | T651 | 18 | 1500 | 3000 | 2542 | 11 |
| 7075 | T651 | 18 | 2000 | 4000 | 2913 | 7 |
| 7075 | T651 | 20 | 1950 | 4000 | 443 | 1 |
| 7075 | T651 | 25 | 2000 | 4000 | 2873 | 5 |
| 7075 | T651 | 25 | 2000 | 4000 | 2300 | 4 |
| 7075 | T651 | 30 | 2000 | 4000 | 2729 | 4 |
| 7075 | T651 | 35 | 2000 | 4000 | 2392 | 3 |
| 7075 | T651 | 35 | 2000 | 3000 | 1807 | 3 |
| 7075 | T651 | 55 | 2000 | 4000 | 2490 | 2 |
| 7075 | T651 | 55 | 2000 | 4000 | 2490 | 2 |
| 7075 | T651 | 60 | 2000 | 4000 | 2709 | 2 |
| 7075 | T651 | 60 | 2000 | 4000 | 2709 | 2 |
| 7075 | T651 | 65 | 2000 | 4000 | 2949 | 2 |
| 7075 | T651 | 65 | 2000 | 4000 | 2949 | 2 |
| 7075 | T651 | 70 | 2000 | 4000 | 1584 | 1 |
| 7075 | T651 | 70 | 2000 | 4000 | 1584 | 1 |
| 7075 | T651 | 70 | 2000 | 4000 | 1584 | 1 |
| 7075 | T651 | 75 | 2000 | 4000 | 1713 | 1 |
| 7075 | T651 | 75 | 2000 | 4000 | 1713 | 1 |
| 7075 | T651 | 75 | 2000 | 4000 | 1713 | 1 |
| 7075 | T651 | 85 | 2000 | 4000 | 1924 | 1 |
| 7075 | T651 | 85 | 2000 | 4000 | 1924 | 1 |
| 7075 | T651 | 90 | 2000 | 4000 | 2038 | 1 |
| 7075 | T651 | 120 | 2000 | 4000 | 2709 | 1 |
| 7075 | T651 | 140 | 2000 | 4000 | 3180 | 1 |
| 7075 | T651 | 150 | 2000 | 4000 | 3374 | 1 |
| 7075 | T651 | 160 | 2000 | 4000 | 3613 | 1 |
| 7075 | T651 | 170 | 1500 | 4000 | 2864 | 1 |
| 7075 | T651 | 170 | 2000 | 4000 | 3811 | 1 |
| 7075 | T651 | 180 | 2000 | 4000 | 4098 | 1 |
| 7075 | T651 | 190 | 2000 | 4000 | 4267 | 1 |
| 7075 | T651 | 200 | 2000 | 4000 | 4530 | 1 |
| 7075 | T651 | 200 | 2000 | 4000 | 4518 | 1 |
| 7075 | T651 | 210 | 2000 | 4000 | 4732 | 1 |
| 7075 | T651 | 210 | 2000 | 4000 | 4745 | 1 |
| 7075 | T651 | 220 | 2000 | 4000 | 4980 | 1 |
| 7075 | T651 | 230 | 2000 | 4000 | 5190 | 1 |
| 7075 | T651 | 230 | 2000 | 4000 | 5224 | 1 |
| 7075 | T651 | 240 | 2000 | 4000 | 5412 | 1 |
| 7075 | T651 | 240 | 2000 | 4000 | 5412 | 1 |
| 7075 | T651 | 250 | 2000 | 4000 | 5651 | 1 |
| 7075 | T651 | 260 | 2000 | 4000 | 5889 | 1 |
| 7075 | T651 | 6 | 1500 | 3000 | 2675 | 34 |
| 7075 | T651 | 8 | 2000 | 4000 | 2404 | 13 |
| 7075 | T651 | 35 | 2000 | 4000 | 2392 | 3 |
| 7075 | T651 | 130 | 2000 | 4000 | 2939 | 1 |
| 7075 | T651 | 140 | 2000 | 4000 | 3180 | 1 |
| 7A04 | T6 | 10 | 2000 | 4000 | 456 | 2 |
| 7A04 | T6 | 20 | 2000 | 4000 | 2282 | 5 |
| 7A04 | T6 | 20 | 2000 | 4000 | 1832 | 4 |
| 7A04 | T6 | 20 | 2000 | 4000 | 1372 | 3 |
| 7A04 | T6 | 35 | 2000 | 4000 | 1617 | 2 |
| 7A04 | T6 | 45 | 2000 | 4000 | 3071 | 3 |
| 7A04 | T6 | 45 | 2000 | 4000 | 2041 | 2 |
| 7A04 | T6 | 50 | 2000 | 3260 | 1850 | 2 |
| 7A04 | T6 | 50 | 2000 | 4000 | 2284 | 2 |
| 7A04 | T6 | 50 | 2000 | 4000 | 2284 | 2 |
| 7A04 | T6 | 60 | 2000 | 4000 | 2731 | 2 |
| 7A04 | T6 | 60 | 2000 | 4000 | 2731 | 2 |
| 7A04 | T6 | 70 | 2000 | 4000 | 1587 | 1 |
| 7A04 | T6 | 80 | 2000 | 4000 | 1824 | 1 |
| 7A04 | T6 | 90 | 2000 | 4000 | 2047 | 1 |
| 7A04 | T6 | 110 | 2000 | 4000 | 2504 | 1 |
| 7A04 | T6 | 110 | 2000 | 4000 | 2504 | 1 |
| 7A04 | T6 | 120 | 2000 | 4000 | 2742 | 1 |
| 7A04 | T6 | 120 | 2000 | 4000 | 2742 | 1 |
| 7A04 | T6 | 130 | 2000 | 4000 | 2959 | 1 |
| 7A04 | T6 | 150 | 2000 | 4000 | 3411 | 1 |
| 7A04 | T6 | 160 | 2000 | 4000 | 3627 | 1 |
| 7A04 | T6 | 160 | 2000 | 4000 | 3627 | 1 |
| 7A04 | T6 | 180 | 2000 | 4000 | 4076 | 1 |
| 7A04 | T6 | 200 | 2000 | 4000 | 4555 | 1 |
| 7A04 | T6 | 200 | 2000 | 4000 | 4555 | 1 |
7075鋁板是一種冷處理鍛壓合金,強(qiáng)度高,硬度高,遠(yuǎn)勝于軟鋼。7075鋁板是商用最強(qiáng)力合金之一,普通抗腐蝕性能、良好機(jī)械性能及陽極反應(yīng)。細(xì)小晶粒使得深度鉆孔性能更好、工具耐磨性增強(qiáng)、螺紋滾制更與重不同、在密度要求較小時、硬度要求比較高的首選金屬材料。
7075鋁板屬Al-Zn-Mg-Cu系超硬鋁,7075合金是20世紀(jì)40年代末期就已應(yīng)用于飛機(jī)制造業(yè),至今仍在航空工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用的超高強(qiáng)度變形鋁合金。其特點(diǎn)是,固溶處理后塑性好,熱處理強(qiáng)化效果特別好,在150℃以下有高的強(qiáng)度,并且有特別好的低溫強(qiáng)度;焊接性能差;有應(yīng)力腐蝕開裂傾向;需經(jīng)包鋁或其他保護(hù)處理使用。雙級時效可提高合金抗應(yīng)力腐蝕開裂的能力。在退火和剛淬火狀態(tài)下的塑性稍低于同樣狀態(tài)的2A12.稍優(yōu)于7A04,板材的靜疲勞.缺口敏感,應(yīng)力腐蝕性能優(yōu)于7A04,其中以7075-T651狀態(tài)尤為上品,被譽(yù)為鋁合金中最優(yōu)良的產(chǎn)品,強(qiáng)度高,遠(yuǎn)勝于軟鋼。此合金具有良好的機(jī)械性能及陽極反應(yīng),是典型的航空航天軍工專用鋁合金材料。
| 合金牌號 |
硅Si |
鐵Fe | 銅Cu | 錳Mn | 鎂Mg | 鉻Cr | 鋅Zn | 鈦Ti | 鋯Zr | 其 它 | AL | ||
| 新牌號 | 舊牌號 |
0.4 |
0.5 | 1.20-2.00 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-2.8 | 5.10-6.10 | 0.2 | - |
每個 |
總計(jì) | |
|
7075 |
- |
0.05 |
0.15 | 余量 | |||||||||
| 鋁合金牌號及狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度Mpa | 屈服強(qiáng)度Mpa | 伸長率% | 硬度 |
| 7075-T6/T651 | 540 |
460 |
8 | 150 |